Hauptmenü
smardwatch® science 
smardwatch® science -

| измерительные параметры | измеряются | 
| 3- | поведение | 
| электромиограмма (ЭМГ) | мускулаторная активность | 
| кожный потенциал | вегетативно- | 
| кожное сопротивление | вегетативно- | 
| кожная температура | регуляция температуры | 
| температура окружной среды | поведение | 

| Teхнические данные | |
| материал электродов | титан | 
| вес (кроме браслета) | 48 г | 
| внутренняя память | 8 MБайт | 
| частота опроса | 0,1 с / 0,5 с. | 
| максимальная длительность измерении | 10ч / 60ч | 
| энергоснабжение | Aкку (литиум- | 
| максимальное время измерения | 5 дней | 
| время зарядки | прибл. 45 мин. | 
| режимы работы | ПК- | 
| места измерения | запя́стье / голеносто́пный суста́в | 
| максимальное количество сенсоров при одновременном измерении | 10 | 

Программное обеспечение
-
-
-
-
-